Również rekordowa ilość zawodników stanęła na starcie biegów młodzieżowych, gdzie rozdano ponad 500 medali uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu ostrowskiego. Biegi młodzieżowe odbyły się przed biegiem głównym.
W biegu głównym jako pierwszy metę przekroczył faworyt i ubiegłoroczny zwycięzca Yurij Blagodir z czasem 00:32:43, za nim Krzysztof Perz i Marcin Witkowski. Wśród Pań zwyciężyła Karolina Pilarska z Lublińca, druga była Bożena Morawska ze Świdnicy, a trzecia Edyta Marciniak z kaliskiego Supermaratonu.
W klasyfikacji drużynowej nasz klub zajął drugie miejsce. Najlepszy był Amatorski Klub Biegaczy Niezależni.pl, a trzecie miejsce zajęła ekipa Biegaj z Krobią.
Nasi klubowicze zajęli odpowiednio miejsca:
15 | Urban Gracjan | 00:35:48 | I miejsce w kat M20 |
33 | Przerwa Michał | 00:37:54 | |
68 | Młynarz Adam | 00:39:28 | |
70 | Ceglarek Przemysław | 00:39:31 | |
91 | Kaniewski Błażej | 00:40:27 | |
100 | Sroka Jan | 00:40:38 | |
111 | Matysik Zbigniew | 00:41:15 | |
119 | Stojanowski Krzysztof | 00:41:41 | |
160 169 |
Bartoszek Adam Wawrzyniak Michał |
00:43:22 00:43:35 |
|
177 | Hofmański Tomasz | 00:43:51 | |
196 | Hermann Sebastian | 00:44:29 | |
201 | Jędrzejak Michał | 00:44:23 | |
242 | Fleischer Leszek | 00:45:15 | |
247 | Prusiewicz Beata | 00:45:35 | II miejsce w kat. K40 |
311 | Nowak Adam | 00:47:08 | |
320 | Ostach Daria | 00:47:08 | |
481 | Płóciennik Renata | 00:50:40 | III miejsce w kat K50 |
607 | Sroka Mikołaj | 00:55:33 |
daria :)