Przed biegiem głównym odbył się bieg dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w którym uczestniczyło sporo młodzieży.
Na bieg główny, zaliczany do Grand Prix Ostrowa Wlkp., zgłosiło się 202 zawodników, niestety nie wszyscy klubowicze ukończyli bieg :/, ale za to Beata zdobyła puchar za 1 msc w kat. wiekowej, a Renata za 2 msc w kat. wiekowej - gratulujemy :)
Pozostali klubowicze ukończyli bieg na następujących pozycjach:
22 | Przerwa Michał | 00:40:12 |
26 | Ceglarek Przemysław | 00:40:31 |
80 | Hofmański Tomasz | 00:45:28 |
89 | Kaniewski Błażej | 00:46:12 |
95 | Prusiewicz Beata | 00:46:42 |
107 | Hermann Sebastian | 00:47:26 |
111 | Nowak Adam | 00:47:36 |
159 | Płóciennik Renata | 00:51:58 |
daria :)