Za nami 4.Nocny Wrocławski Półmaraton. To szczególne wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii Nocny Wrocław Półmaraton dołączył do Korony Półmaratonów Polski.
Na listę startową zapisała się rekordowa liczba uczestników - aż 10 tys. z czego 9592 stanęło na starcie, a ukończyło 9356 biegaczy.
Nasi klubowicze pobiegli w skladzie:
msc.open Nazwisko Imię msc.w kat.wiek. czas
| 77 | Przerwa Michał | 30 | 01:20:21 |
| 385 | Ceglarek Przemysław | 163 | 01:29:08 |
| 1926 | Hofmański Tomasz | 485 | 01:41:52 |
| 2636 | Prusiewicz Beata | 40 | 01:45:32 |
| 2638 | Ostach Daria | 41 | 01:45:32 |
| 4274 | Płóciennik Renata | 6 | 01:53:43 |
| 4480 | Fleischer Leszek | 1135 | 01:54:41 |
Daria






https://grandprix-wielkopolski.pl/